Kamiina Prity K1 Optima, 9.5 kW
Type | File Information |
Energy efficie ncy label_K1_O ptima.pdf File size 84.7KB | |
Declaration of performance_Prity_K1 Optima.pdf File size 2.84MB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |
Puuhella. Sarjan halvin malli erittäin kompaktilla muotoilulla. Tilaa puun säilytykseen ja kuivaamiseen.
60 päivän palautus
Ostaja maksaa palautuspostikulutKatso yksityiskohdat
Hyväksymme maksut
Katso yksityiskohdat
Halutun lämpötehon saavuttaminen riippuu:
Characteristics | |
Paino (kg) | 60.0000 |
Valmistusmaa | Bulgaria |
Syvyys (mm) | 390 |
Leveys (mm) | 390 |
Korkeus (mm) | 760 |
Takuu | 2 Vuodet |
Sertifiointi | CE |
Nimellislämpöteho (kW) | 9.5 |
Energiatehokkuusluokka | A |
Arvioitu lämmityspinta-ala (m²) | 45.5 |
Hormi (mm) | 130 |
Vaadittava hormin veto (Pa/mbar) | 12 |
Poistoaukko | Yläpuoli |
Lämmitysteho (kW) | 9.5 |
Maksimaalinen lämpöteho (kW) | 9.5 |
Hyötysuhde (%) | 75-80 |
Arvioitu lämmityskapasiteetti (m³) | 123 |
Rakenne materiaali | Teräs |
Lämmityksen tyyppi | Luonnollinen konvektio |
Kokoaminen vaaditaan | Ei |
Ominaisuudet | Rööri |
Päästöt (g/s) | 5,5 |
Vuoraus | Ei mitään |
Sijoitus | Keskusta |
Latausoven koko (korkeus, leveys), mm | 240 x 290 |
Polttopuiden enimmäispituus (mm) | 320 |
Polttotilan mitat (korkeus, leveys, syvyys), mm | 340x314x327 |
Savupiipun säätölaite | Kyllä |
Type | File Information |
Energy efficie ncy label_K1_O ptima.pdf File size 84.7KB | |
Declaration of performance_Prity_K1 Optima.pdf File size 2.84MB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |