Kamiina Prity K22 CP valurautaisella yläosalla, 10.4kW
Type | File Information |
Declaration of performance K22 CP.pdf File size 2.97MB | |
Energy efficiency label K22_CP.pdf File size 84KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Puukiuas valurautakannen ja lisäluukun puhdistamista varten.
60 päivän palautus
Ostaja maksaa palautuspostikulutKatso yksityiskohdat
Hyväksymme maksut
Katso yksityiskohdat
Väri : grafiitin musta
Halutun lämpötehon saavuttaminen riippuu:
Characteristics | |
Paino (kg) | 91.0000 |
Valmistusmaa | Bulgaria |
Syvyys (mm) | 500 |
Leveys (mm) | 510 |
Korkeus (mm) | 810 |
Takuu | 2 Vuodet |
Sertifiointi | CE |
Nimellislämpöteho (kW) | 10.4 |
Energiatehokkuusluokka | A |
Arvioitu lämmityspinta-ala (m²) | 57 |
Hormi (mm) | 130 |
Vaadittava hormin veto (Pa/mbar) | 12 |
Poistoaukko | Yläpuoli |
Lämmitysteho (kW) | 10.4 |
Maksimaalinen lämpöteho (kW) | 10.4 |
Hyötysuhde (%) | 75-80 |
Arvioitu lämmityskapasiteetti (m³) | 154 |
Rakenne materiaali | Valurautainen ylälevy |
Lämmityksen tyyppi | Luonnollinen konvektio |
Kokoaminen vaaditaan | Ei |
Ominaisuudet | Rööri |
Päästöt (g/s) | 6,2 |
Vuoraus | Ei mitään |
Sijoitus | Keskusta |
Latausoven koko (korkeus, leveys), mm | 190 x 300 |
Polttopuiden enimmäispituus (mm) | 360 |
Polttotilan mitat (korkeus, leveys, syvyys), mm | 500 x 410 x 390 |
Savupiipun säätölaite | Kyllä |
Type | File Information |
Declaration of performance K22 CP.pdf File size 2.97MB | |
Energy efficiency label K22_CP.pdf File size 84KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |