Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Prity FG W20, 23.8 kW
Type | File Information |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB | |
Declaration of performance FG W20.pdf File size 2.94MB | |
Energy efficiency label FG_W20.pdf File size 89.94KB |
Puulämmitteinen kattilakiuas uunilla. Sarjan tehokkain malli.
60 päivän palautus
Ostaja maksaa palautuspostikulutKatso yksityiskohdat
Hyväksymme maksut
Katso yksityiskohdat
Halutun lämpötehon saavuttaminen riippuu:
Characteristics | |
Paino (kg) | 187.0000 |
Valmistusmaa | Bulgaria |
Syvyys (mm) | 550 |
Leveys (mm) | 650 |
Korkeus (mm) | 1150 |
Takuu | 3 Vuodet |
Sertifiointi | CE |
Energiatehokkuusluokka | A |
Arvioitu lämmityspinta-ala (m²) | 148 |
Hormi (mm) | 150 |
Poistoaukko | Yläpuoli |
Lämmitysteho (kW) | 23.8 |
Maksimaalinen lämpöteho (kW) | 23.8 |
Hyötysuhde (%) | 60-80 |
Arvioitu lämmityskapasiteetti (m³) | 400 |
Vedenlämmitysteho (kW) | 17.3 |
Rakenne materiaali | Teräs |
Vaadittu savupiipun veto (Pa) | 12 |
Tilan lämmitysteho (kW) | 6.5 |
Lämpötilan ilmaisin | Kyllä |
Kylmän veden sisäänmeno | 1" |
Kuuman veden ulostulo | 1" |
Ylikuumenemissuojattu | Ei |
Lämmityksen tyyppi | Vesikiertoinen patteri |
Ominaisuudet | Uuni |
Uunin mitat (korkeus, leveys, syvyys), mm | 190 x 395 x 410 |
Päästöt (g/s) | 28,4 |
Vuoraus | Koristepinnoite |
Sijoitus | Keskusta |
Latausoven koko (korkeus, leveys), mm | 190 x 310 |
Polttopuiden enimmäispituus (mm) | 440 |
Suositeltu järjestelmätyyppi | Auki |
Savupiipun säätölaite | Kyllä |
Type | File Information |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB | |
Declaration of performance FG W20.pdf File size 2.94MB | |
Energy efficiency label FG_W20.pdf File size 89.94KB |