Menu
Your Cart

Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW

Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
ILMAINEN TOIMITUS Tarjous -134 €
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Vesikiertokamiinat | Kamiinat / Valmistakat |
Vesikiertokamiina ja kanssa uunillinen Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW

Puulämmitteinen kattilauuni Balkan Energy Suzana Ceramic keskuslämmitykseen. 

€ 1,206.00
€ 1,340.00
incl. VAT
Ex Tax: € 1,005.00
ARVIOITU TOIMITUS
22.Jan.2025
DHL Schenker
Katso Toimituskäytäntö

60 päivän palautus
Ostaja maksaa palautuspostikulutKatso yksityiskohdat

Hyväksymme maksut
    Katso yksityiskohdat


 

 



 


 

 

 

TUOTTEEN YKSITYISKOHDAT

  • Sisäänrakennettu lämminvesivaraaja keskuslämmitysjärjestelmään.
  • Runko laadukkaasta teräslevystä.
  • Polttokammio vuorattu tulenkestävällä tiilellä, joka kerää lämpöä ja nostaa palolämpötilaa.
  • Polttokammio on varustettu lämmönkestävällä keraamisella lasilla, joka kestää jopa 850°C lämpötiloja.
  • Valurautainen ritilä.
  • Uunin lämpömittari.
  • Etupellit, jotka lisäävät palamislämpötilaa, tehokkuutta ja estävät lasin savuamisen.
  • Metalliset ovenkahvat.
  • Lokero kostean puun säilytykseen ja kuivaamiseen.

VAROITUS!

 - Ei saa polttaa, kun sitä ei ole liitetty lämpöpatteriin/puhallinkonvektorilämmittimiin. Puun polttaminen takassa ilman vettä kattilassa aiheuttaa sen halkeilun ja takuun menetyksen. 

Halutun lämpötehon saavuttaminen riippuu:

  • valittu polttoaine, jolla on tarvittava kaloripitoisuus ja kosteus
  • sen myöhempi sytytys ja tankkaus
  • primääri- ja toisioilman säätely
  • luonnoksen asetusta
  • tehokkaan ilman lämmönvaihdon järjestäminen jne.

 

Characteristics
Nimellislämmitysteho (kW) 5.5
Suurin tilan lämmitysteho (kW) 5.5
Energiatehokkuusluokka A
Arvioitu lämmityspinta-ala (m²) 80
Hormi (mm) 150
Lämmitysteho (kW) 11.6
Maksimaalinen lämpöteho (kW) 17.5
Vedenlämmitysteho (kW) 6.1
Suurin vedenlämmitysteho (kW) 12
Lämmityksen tyyppi Vesikiertoinen patteri
Ominaisuudet Uuni, Kuumalevy
Vuoraus Ei mitään
Sijoitus Keskusta
Savupiipun säätölaite Ei
Type File Information
Energy efficiency label_SUZANA.pdf 876.56KB
Manual_SUZANA.pdf 3.68MB
Declaration of performance_SUZANA.pdf 1.3MB