Energiaa ja rahaa säästyy keskuslämmitysjärjestelmän Sunsystem PR2 -sarjan puskurisäiliöillä.
60 päivän palautus
Ostaja maksaa palautuspostikulutKatso yksityiskohdat
Hyväksymme maksut
Katso yksityiskohdat
SUNSYSTEM-yhtiön PR2-sarjan puskurisäiliöitä käytettiin lämmityksen suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseen, tuottamalla ja varastoimalla kuumaa vettä, jota käytetään keskuslämmitysjärjestelmässä. Nämä erityiset puskurisäiliöt mahdollistavat jopa 3 ulkoisen lämmönlähteen käytön ja valinnaisen sarjan sähkölämmitykseen nimellisteholla 3kW, 4,5kW, 6kW tai 7,5kW.
Tuotteen ominaisuudet
Energiatehokkuusdirektiivi 2010/30 /EU,
asetus 812/2013:
Luokka C - kapasiteetti 300 - 3000 litraa;
1. Esteettinen PVC-takki, väri RAL 9006
2. Pohjustettu ulkopinta
3. Irrotettava eristys
4. Vesisäiliö vähähiilistä terästä
5. Alempi pata S1
6. Ylempi kierre S2
Characteristics | |
Paino (kg) | 100.0000 |
Valmistusmaa | Bulgaria |
Korkeus (mm) | 1460 |
Takuu | 2 Vuodet |
Lämpömittari | Valinnainen |
Energiatehokkuusluokka | C |
Veden tilavuus/sisältö [L] | 300 |
Alempi kela S1 kapasiteetti (L) | 6.2 |
Asennus | Vapaasti seisova |
Lämmönvaihdinkela | Kaksi lämmönvaihtokierukkaa |
Korkeus ilman eristystä (mm) | 1410 |
Halkaisija (mm) | 750 |
Halkaisija ilman eristystä (mm) | 550 |
Vähimmäisvaakasuuntainen etäisyys (mm) | 1430 |
Eristeen paino (kg) | 9.5 |
Alaputken S1 lämmönvaihtopinta-ala (m²) | 1 |
Puskurivaraajan maksimikäyttölämpötila (°C) | 95 |
Suositeltu kattilan koko puskurivaraajan kanssa käytettäväksi (kW) | 6 - 10 |
Anturin kaulus A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Sähkövastuksen asennuskorkeus B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
Anturin kaulus C (mm) | G 1/2'' / 1060 |
Ilmanpoistoletku D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
Kattilan lämmönkantoputki E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
Anturin kaulus G (mm) | G 1/2'' / 1010 |
Kattilan lämmönkantoputki H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Kattilan lämmönkantoputki J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
Lämmönkantoputken tuloaukko L (mm) | G 1'' / 660 |
Kattilan lämmönkantoputki M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
Anturin kaulus N (mm) | G 1/2'' / 420 |
Kelausputkiston maksimikäyttölämpötila (°C) | 110 |
Type | File Information |
User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |