Energian ja kustannusten säästö saavutetaan käyttämällä puskurisäiliöitä, mikä lisää järjestelmän kuuman veden tilavuutta.
60 päivän palautus
Ostaja maksaa palautuspostikulutKatso yksityiskohdat
Hyväksymme maksut
Katso yksityiskohdat
Puskurisäiliöt sarjasta PSM käytetään parantamaan lämmitysjärjestelmän tehokkuutta tuottamalla ja varastoimalla kuumaa vettä, jota käytetään keskuslämmitysjärjestelmässä.
Kotelon tuottaman lämmön varastoimiseen; suositellaan käytettäväksi lämmitysjärjestelmässä.
Mahdollistaa optimaalisen toimintatilan kotelolle, jolloin se voi toimia nimellisteholla, vaikka järjestelmä ei tarvitsisi kaikkea kotelon tuottamaa lämpöä.
Lämpö varastoituu ja kerääntyy puskuriin, ja sitä voidaan käyttää vielä sen jälkeen, kun kotelo on jäähtynyt.
Energiatehokkuus:
Edut:
Tekniset tiedot:
Liitäntä | A1, A2 mm, Rp1 1/2” | 230 | |||||||||||||||||||||||
Liitäntä | B1, B2 mm, Rp1 1/2” | 380 | |||||||||||||||||||||||
Liitäntä | F1, F2 mm, Rp1 1/2” | 535 | |||||||||||||||||||||||
Liitäntä | G1, G2 mm, Rp1 1/2” | 690 | |||||||||||||||||||||||
Liitäntä | J, mm, Rp1 1/2” | 915 | |||||||||||||||||||||||
Liitäntä | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Koko | N, mm | 160 | |||||||||||||||||||||||
Koko | M, mm | 760 | |||||||||||||||||||||||
Ripustusreiät seinätelineelle | X, mm | 240 |
Characteristics | |
Paino (kg) | 29 |
Valmistusmaa | Bulgaria |
Takuu | 2 Vuodet |
Käyttöpaine (bar) | 6 |
Energiatehokkuusluokka | C |
Veden tilavuus/sisältö [L] | 100 |
Asennus | seinälle / lattialle asentaa |
Korkeus ilman eristystä (mm) | 915 |
Halkaisija (mm) | Ø 440 |
Puskurivaraajan maksimikäyttölämpötila (°C) | 95 |
Type | File Information |
User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |