Takkasydän Prity TCF, 18.5 kW
Type | File Information |
Declaration of performance_TCF.pdf File size 2.78MB | |
Energy efficiency label_TCF.pdf File size 84.63KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Puulämmitteinen takka kolmella ikkunalla. Kanavallinen kuumailmamalli, joka on varustettu tuulettimella.
60 päivän palautus
Ostaja maksaa palautuspostikulutKatso yksityiskohdat
Hyväksymme maksut
Katso yksityiskohdat
Väri: grafiitin musta
On suositeltavaa, että liesiputket ovat samankokoisia kuin mallin hormi.
Halutun lämpötehon saavuttaminen riippuu:
Characteristics | |
Paino (kg) | 190.0000 |
Valmistusmaa | Bulgaria |
Syvyys (mm) | 600 |
Leveys (mm) | 1080 |
Korkeus (mm) | 1140 |
Takuu | 2 Vuodet |
Sertifiointi | CE |
Energiatehokkuusluokka | A+ |
Arvioitu lämmityspinta-ala (m²) | 79 |
Hormi (mm) | 200 |
Poistoaukko | Yläpuoli |
Lämmitysteho (kW) | 18.5 |
Maksimaalinen lämpöteho (kW) | 18.5 |
Hyötysuhde (%) | 60-80 |
Arvioitu lämmityskapasiteetti (m³) | 215 |
Rakenne materiaali | Valurautaovi ja -ikkuna |
Vaadittu savupiipun veto (Pa) | 12 |
Lämmityksen tyyppi | Kanavajärjestelmä |
Päästöt (g/s) | 14,5 |
Puhallin sisältyy | kyllä |
Sijoitus | Keskusta |
Ilman konvektiolämpöteho (kW) | 10 |
Polttopuiden enimmäispituus (mm) | 580 |
Polttotilan mitat (korkeus, leveys, syvyys), mm | 255x910x450 |
Savupiipun säätölaite | kyllä |
Type | File Information |
Declaration of performance_TCF.pdf File size 2.78MB | |
Energy efficiency label_TCF.pdf File size 84.63KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |