Puuhella Prity 2P41, 15.2 kW
Type | File Information |
Declaration of performance_Prity 2P41.pdf File size 2.9MB | |
Energy efficiency label_2P41.pdf File size 83.61KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Puuliesi kahdella valurautalevyllä ja uunilla.
60 päivän palautus
Ostaja maksaa palautuspostikulutKatso yksityiskohdat
Hyväksymme maksut
Katso yksityiskohdat
Halutun lämpötehon saavuttaminen riippuu:
Characteristics | |
Paino (kg) | 110.0000 |
Valmistusmaa | Bulgaria |
Syvyys (mm) | 560 |
Leveys (mm) | 910 |
Korkeus (mm) | 800 |
Takuu | 2 Vuodet |
Sertifiointi | CE |
Nimellislämpöteho (kW) | 15.2 |
Energiatehokkuusluokka | A |
Arvioitu lämmityspinta-ala (m²) | 79 |
Hormi (mm) | 130 |
Poistoaukko | Yläpuoli |
Lämmitysteho (kW) | 15.2 |
Maksimaalinen lämpöteho (kW) | 14 |
Hyötysuhde (%) | 60-80 |
Arvioitu lämmityskapasiteetti (m³) | 215 |
Lämmityksen tyyppi | Luonnollinen konvektio |
Ominaisuudet | Puuhella, Liesi, Uuni, Jalat |
Uunin mitat (korkeus, leveys, syvyys), mm | 410 x 490 x 210 |
Päästöt (g/s) | 25 |
Vuoraus | Ei mitään |
Sijoitus | Keskusta |
Latausoven koko (korkeus, leveys), mm | 150 x 190 |
Polttopuiden enimmäispituus (mm) | 440 |
Savupiipun säätölaite | Kyllä |
Type | File Information |
Declaration of performance_Prity 2P41.pdf File size 2.9MB | |
Energy efficiency label_2P41.pdf File size 83.61KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |