Pellettikattila Alfa Plam Grande, 28 kW
Type | File Information |
Energy efficiency label Grande.pdf File size 24.38KB | |
Manual - GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |
Pellettikattila Alfa Plam Grande, joka sopii kaikkiin ympäristöihin tyylikkään muotoilunsa ansiosta. 28 kW:n teholla se sopii täydellisesti jopa 280m2 (noin) tilojen lämmittämiseen.
60 päivän palautus
Ostaja maksaa palautuspostikulutKatso yksityiskohdat
Hyväksymme maksut
Katso yksityiskohdat
Pellettikattila on suunniteltu pienten asuin- tai toimistotilojen keskuslämmitykseen.
Pellettikattilan tulisija on valmistettu erittäin paksusta kylmävalssatusta metallilevystä sekä tukirakenteesta, joka on pinnoitettu korkean lämpötilan ja korkealaatuisella jauhemaisella värillä. Yläosa, alaosa ja poltin on valmistettu erityisestä metallilevystä.
Kattilan sisäosa on päällystetty kaksinkertaisella metallilevyllä, mikä takaa suuremman lämpötehon. Kattilassa on eristetty ovi, joka vähentää lämpöhäviöitä. Ovi on hermeettisesti suljettu.
Älykäs Micronova-ohjain:
28kw
80 mm
420-700 m3
168-280 m2
321 / 344 kg
A++
Arvo voi vaihdella asennusalueen mukaan. Yllä annetut tekniset tiedot ovat ohjeellisia eivätkä sitovia. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa parantaakseen tuotteen suorituskykyä.
Grande - Kattilan sytytys
Grande - Kattilan puhdistus
Characteristics | |
Paino (kg) | 320.0000 |
Valmistusmaa | Serbia |
Syvyys (mm) | 761 |
Leveys (mm) | 979 |
Korkeus (mm) | 1400 |
Takuu | 2 Vuodet |
Käyttöpaine (bar) | 2 |
Sähköinen virtalähde (V/Hz) | 230/50 |
Tehonkulutus (W) | 400 W sytytyksen aikana / enintään 60 W käytön aikana |
Ohjausyksikkö | Micronova |
Korkein sallittu veden lämpötila (°C) | 95 |
Sertifiointi | CE |
Lämpömittari | Kyllä |
Energiatehokkuusluokka | A++ |
Arvioitu lämmityspinta-ala (m²) | 280 |
Hormi (mm) | 80 |
Poistoaukko | Oikea sivu |
Ohjauspaneeli | Kyllä |
Keskuslämmityspumpun ohjaus | Kyllä |
Pakotettu palamisilma | Kyllä |
Lämmitysteho (kW) | 28 |
Suositeltava polttoaine | 6-8mm puupelletit |
Automaattinen puhdistusjärjestelmä | Ei |
Useita tehotasoja | Kyllä |
Yhteys ulkoisen termostaatin kanssa | Kyllä |
Hyötysuhde (%) | 91 |
Arvioitu lämmityskapasiteetti (m³) | 700 |
Vedenlämmitysteho (kW) | 28 |
Kattilan tilavuus (L) | 74 |
Tilan lämmitysteho (kW) | N/A |
Paisuntasäiliö sisältyy | Ei |
Polttoaineen min./max. kulutus tunnissa (kg) | 1.75/6.64 |
Lämpötilan ilmaisin | Kyllä |
Kylmän veden sisäänmeno | 1" |
Kuuman veden ulostulo | 1" |
Korkean lämpötilan turvatermostaatti | Kyllä |
Ylikuumenemissuojattu | Kyllä |
Kiertopumppu sisältyy | Ei |
Puupellettien maksimilasti (kg) | 200 |
Tuhka- ja nokisäiliö | Kyllä |
Lämmityksen tyyppi | Hydro - Patteri |
Tyhjennys | 3/4" |
Type | File Information |
Energy efficiency label Grande.pdf File size 24.38KB | |
Manual - GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |